Your cart is currently empty!

Pricing, Usage Limits and Model Types
Package Type
| Package | Cost (LKR) | Credits | Discount |
|---|---|---|---|
| Basic | Rs. 200 | 100 | – |
| Premium | Rs. 500 | 500 | 50% |
| Enterprise | Rs. 1,000 | 2,000 | 75% |
Usage Limits
| Query Type | Basic Package LKR 200/= | Premium Package LKR 500/= | Enterprise Package LKR 1,000/= |
|---|---|---|---|
| Basic Query | 1,000 queries | 5,000 queries | 20,000 queries |
| Advanced Query | 500 queries | 2,500 queries | 10,000 queries |
| Complex Query | 200 queries | 500 queries | 4,000 queries |
Model Types
| Model Type | Credit per Query | Query Type | AI Tools |
|---|---|---|---|
| Free Models | Free | All Queries | Chat2Find |
| Low-credit Models | 0.1 credit each | Basic Queries | NewsDive, Cheap2Find |
| Medium-credit Models | 0.2 credit each | Advance Queries | LankaLaw, GPT-4, LankaBiz, LankaTax |
| High-credit Models | 0.5 credit each | Complex Queries | ExamPazz, Chat2PDF |
- Credit usage per question in respect of each AI tool is subject to revision without notification. Refer Pricing updates


Leave a Reply