SUBSCRIPTION PLANS
-
Basic Package
රු200.00 -
Enterprise Package
රු1,000.00 -
Premium Package
රු500.00
📊 Pricing, Usage Limits and Model Types
Free Promotion
Use Promo Code: AIMART-01 and enjoy free unlimited use until 31st March 2026. Offer is subject to terms and conditions.
Standard Package Types
| Package | Cost (LKR) | Credits | Discount |
|---|---|---|---|
| Basic | Rs. 200 | 100 | – |
| Premium | Rs. 500 | 500 | 50% |
| Enterprise | Rs. 1,000 | 2,000 | 75% |
Usage Limits
| Query Type | Basic Package LKR 200/= | Premium Package LKR 500/= | Enterprise Package LKR 1,000/= |
|---|---|---|---|
| Basic Query | 1,000 queries | 5,000 queries | 20,000 queries |
| Advanced Query | 500 queries | 2,500 queries | 10,000 queries |
| Complex Query | 200 queries | 500 queries | 4,000 queries |
Model Types
| Model Type | Credit per Query | Query Type | AI Tools |
|---|---|---|---|
| Free Models | Free | All Queries | Chat2Find, NewsDive, ExamPazz |
| Low-credit Models | 0.1 credit each | Basic Queries | Sinhllama, LankaBiz, LankaTax |
| Medium-credit Models | 0.2 credit each | Advance Queries | Cheap2Find, LankaLaw |
| High-credit Models | 0.5 credit each | Complex Queries | Chat2PDF, Apilage |
| Image & Video Models | 20-100 credit each | Image and Video Generation | Text-to-Image, Text-to-Video |
- Credit usage per query in respect of each AI tool is subject to revision without notification.



